全國咨詢熱線
0533-5333776
夾片鋸HL-18主要由機床床身、動力頭部分、進給系統、夾緊裝置、自動送料、液壓系統、電氣系統、水冷卻系統、鋸片自動潤滑系統、鋸片清掃裝置等部分組成。
主要技術參數及配置
名稱 | 單位 | 規格 |
鋸切范圍 | mm | 夾片18 |
硬質合金圓鋸片 | mm | Φ285xφ32xt1.5 |
主軸馬達 | Kw | 7.5(伺服) |
主軸轉速 | Rpm | 80-200 |
切斷進給方式 | AC伺服馬達+滾珠螺桿+滾柱直線導軌 | |
主夾鉗方式 | 垂直壓緊 | |
鋸片殘屑清除裝置 | 被動式 | |
齒輪間隙補償裝置 | 磁粉制動器 | |
送料驅動方式 | 可調式氣缸+工裝推桿 | |
液壓驅動馬達 | Kw | 1.5 |
液壓油容量 | L | 45 |
機床重量約 | Kg | 約1200含上料機和振動盤 |
占地面積 | m | 約2*1.5 |
鋸切效率 | 分鐘 | 每分鐘3-4件成品 |
產能 | 每班8小時1440-1920件 |
淄博漢龍機械有限公司是專業生產CNC數控高速金屬圓鋸機、切鋁鋸、石墨鋸、帶鋸床的企業
備案號:魯ICP備14024888號 | 網站地圖 XML地圖